| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 8525 |
| 2 | 王楚钦 | 🇨🇳 中国 | 7925 |
| 3 | 梁靖崑 | 🇨🇳 中国 | 5345 |
| 4 | 张本智和 | 🇯🇵 日本 | 4890 |
| 5 | 雨果·卡尔德拉诺 | 🇧🇷 巴西 | 4670 |
| 6 | 林高远 | 🇨🇳 中国 | 4230 |
| 7 | 费利克斯·勒布伦 | 🇫🇷 法国 | 4100 |
| 8 | 林昀儒 | TPE 中国台北 | 3980 |
| 9 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 3850 |
| 10 | 邱党 | 🇩🇪 德国 | 3720 |
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 9200 |
| 2 | 陈梦 | 🇨🇳 中国 | 7850 |
| 3 | 王曼昱 | 🇨🇳 中国 | 7430 |
| 4 | 王艺迪 | 🇨🇳 中国 | 6890 |
| 5 | 早田希娜 | 🇯🇵 日本 | 5670 |
| 6 | 陈幸同 | 🇨🇳 中国 | 5340 |
| 7 | 申裕斌 | 🇰🇷 韩国 | 4980 |
| 8 | 伊藤美诚 | 🇯🇵 日本 | 4560 |
| 9 | 郑怡静 | TPE 中国台北 | 4230 |
| 10 | 张本美和 | 🇯🇵 日本 | 4100 |
南非德班举办的第57届世界乒乓球锦标赛,中国队包揽五冠,樊振东首夺世乒赛男单冠军,孙颖莎加冕女单桂冠。
经典回顾
中国乒乓球队在东京奥运会上取得4金3银的优异成绩,马龙成为双圈大满贯得主,混双项目首次入奥即夺金。
经典回顾
中国队在家门口作战,男团女团双双卫冕成功,展现了中国乒乓球在团体项目上的绝对统治力,现场观众热情高涨。
经典回顾
WTT系列赛最高级别赛事,在沙特阿拉伯利雅得举行,吸引全球顶尖选手参赛,奖金丰厚,竞争异常激烈。
经典回顾